Order Ambien From Mexico Ambien Buying Order Ambien From India Prescription Ambien Online Cheap Ambien Cr Purchase Ambien Cr Online
comprar cipro antibiotico generico
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

La sequenza sismica di Kobarid (Slovenia) ha avuto inizio con un evento di M. 5.2 (alla profondità di 8 Km.), registrato alle ore 13:04 (UTC) del 12 luglio 2004. La scossa si è verificata nella stessa zona epicentrale dell'evento di M. 5.5 del 1998. L'evento ha causato 2 morti e numerosi danni agli edifici dell'area epicentrale e circostante. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta l'Italia settentrionale e nelle vicine Austria e Croazia. La sequenza sismica successiva all'evento principale si è caratterizzata per la costante diminuzione degli eventi (quasi tutti fra M. 2.0 e M. 3.0) nei tre giorni successivi con due eventi che hanno raggiunto la M. 3.4 verificatisi il giorno 14 luglio alle ore 03.42 ed il 15 luglio alle 20:57.

Sequenza di Kobarid (Slovenia) del 12/07/04 - Eventi = > M. 2.0

data ora (locale) M.
12/07/04 15.04 5,2
12/07/04 15.09 2,6
12/07/04 15.11 2,2
12/07/04 15.17 2,4
12/07/04 15.27 2,3
12/07/04 15.31 2,9
12/07/04 15.43 2,2
12/07/04 15.44 2,1
12/07/04 15.49 2,2
12/07/04 15.53 2,2
12/07/04 16.55 2,2
12/07/04 17.02 2,1
12/07/04 17.16 2,5
12/07/04 17.52 2,1
12/07/04 18.26 3,3
12/07/04 18.00 2,4
12/07/04 20.53 2,2
12/07/04 21.03 2,4
12/07/04 22.26 3,1
12/07/04 22.45 2,5
12/07/04 22.51 2,3
13/07/04 2.04 2,2
13/07/04 3.22 2
13/07/04 4.23 2,2
13/07/04 6.03 2,8
13/07/04 7.34 2,1
13/07/04 7.52 2,6
13/07/04 8.23 2,6
13/07/04 8.43 2,6
13/07/04 8.49 2,1
13/07/04 9.22 2,4
13/07/04 13.40 2,1
13/07/04 15.38 2,6
13/07/04 17.32 3
13/07/04 2.38 2,4
13/07/04 20.07 2
13/07/04 20.32 2,2
14/07/04 0.53 2,1
14/07/04 5.21 2,5
14/07/04 6.37 3,4
14/07/04 6.42 2,3
14/07/04 8.39 2,8
14/07/04 10.48 1,9
14/07/04 11.54 2,3
14/07/04 14.26 2,6
14/07/04 17.18 2
14/07/04 17.38 2,2
14/07/04 17.58 2,4
14/07/04 23.40 2,4
15/07/04 2.30 2,2
15/07/04 4.03 2,2
15/07/04 4.47 2,8
15/07/04 5.23 2,1
15/07/04 7.54 2,9
15/07/04 17.00 2,5
15/07/04 17.29 2
15/07/04 20.57 3,4
16/07/04 3.56 2,5
16/07/04 11.41 2
16/07/04 12.39 2,1
16/07/04 18.52 2,2
16/07/04 20.20 2,3
17/07/04 8.14 2
17/04/08 21.18 3,2
18/07/04 3.01 2,4
18/07/04 5.56 2,8
18/07/04 15.51 2,6
18/07/04 18.57 2,6

 

 
Sondaggi
Ritieni che avere più informazioni sul terremoto possa essere utile ad affrontare l'evento?
 
Links
I.E.S.N.
Rete Sismica Sperimentale Italiana
Protezione Civile
Portale della protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia
Regione
Riferimento della regione autonoma del Friuli Venezia Giuglia.
A.R.I.
Associazione di radioamatori italiani.
C.R.S.
Centro Ricerche Sismologiche di Udine.
O.G.S.
Osservatorio Geofisico Sperimentale - Sede di Trieste
Comune di Pozzuolo
Sito del Comune di Pozzuolo del Friuli
Osservatorio Sismico Apuano
Osservatorio per la ricerca e lo studio del fenomeno sismico.
Meteo Basaldella
Sito della stazione meteorologica amatoriale di Basaldella
Cialis accept btc