Sismicita' anni precedenti
Anno
Year |
Tutti gli eventi
All events |
Eventi locali
Local events |
Grafici annuali eventi locali (Friuli)
|
2021 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2020 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2019 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2018 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2017 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2016 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2015 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2014 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2013 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2012 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2011 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2010 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2009 | Archivio - Archive | Archivio - Archive | Grafico - Graphics |
2008
|
|||
2007
|
|||
2006
|
/ | ||
2005
|
|||
2004
|
|||
2003
|
|||
2002
|
|||
2001
|
|||
2000
|
|||
1999
|
/
|
||
1998
|
/
|
Mappa degli eventi rilevati a livello locale:
Friuli Venezia Giulia e zone limitrofe dal 1200 al 2004